 


 
 
| 产品外观 | 描述 | 
|---|---|
|   S5700-28C-EI | 
 | 
|   S5700-28C-EI-24S | 
 | 
|   S5700-28C-PWR-EI | 
 | 
|   S5700-52C-EI | 
 | 
|   S5700-52C-PWR-EI | 
 | 
|   S5710-28C-EI | 
 | 
|   S5710-28C-PWR-EI-AC | 
 | 
|   S5710-52C-EI | 
 | 
|   
							S5710-52C-PWR-EI-AC | 
 | 
| 项目 | S5700-28C-EI/ S5700-28C-PWR-EI | S5700-28C-EI-24S | S5700-52C-EI/ S5700-52C-PWR-EI | S5710-28C-EI S5710-28C-PWR-EI-AC | S5710-52C-EI S5710-52C-PWR-EI-AC S5710-52C-PWR-EI | 
|---|---|---|---|---|---|
| 固定端口 | 24×10/100/1000Base-T | 24×100/1000Base-X,4个复用的10/100/1000Base-T (Combo) | 48×10/100/1000Base-T | 24×10/100/1000Base-T,4个复用的千兆SFP端口 (Combo),4×10GE SFP+ | 48×10/100/1000Base-T,4×10GE SFP+ | 
| 扩展插槽 | S5700C提供两个扩展插槽,分别支持上行插卡和堆叠卡S5710C提供两个扩展插槽,支持上行插卡 | ||||
| MAC地址表 | 
							遵循IEEE 802.1d标准 | ||||
| VLAN特性 | 
							支持4K个VLAN | ||||
| 可靠性 | 
							支持RRPP环型拓扑和RRPP多实例 | ||||
| MPLS | 
							S5710-EI支持下列特性: | ||||
| IP路由 | 静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、ECMP、路由策略 | ||||
| IPv6特性 | 
							支持ND(Neighbor Discovery) | ||||
| 组 播 | 
							支持IGMP v1/v2/v3 Snooping和快速离开机制 | ||||
| QoS/ACL | 
							支持对端口入方向、出方向进行速率限制 | ||||
| 安全特性 | 
							用户分级管理和口令保护 | ||||
| 管理和维护 | 
							支持智能堆叠iStack | ||||
| 互通性 | 
							VBST基于VLAN生成树协议(和PVST/PVST+/RPVST 互通) | ||||
| 环境要求 | 工作温度:0 OC~50 OC相对湿度:5%~95%(无凝露) | ||||
| 输入电压 | 
							AC: | ||||
| 外形尺寸mm(宽×深×高) | 442×420×43.6 | ||||
| 功耗 | 非PoE款型:<60WPoE款型:<842W (PoE:740W) | <63W | 
							非PoE款型:<88W | 非PoE款型:<100WPoE款型:<942W (PoE:740W) | 
							非PoE款型:<165W | 
| 以上产品信息可能含有部分提前披露的产品功能目标,具体实物参数,请联系华为当地销售机构。 | |||||
 
 
				 
 
				| 产品描述 | ||||
|---|---|---|---|---|
| S5700-28C-EI(24个10/100/1000Base-T以太网端口,单子卡槽位) | ||||
| S5710-28C-EI(24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个复用的千兆SFP Combo,4个万兆SFP+,双子卡槽位) | ||||
| S5700-28C-EI-24S(24个千兆SFP,4个复用的10/100/1000Base-T Combo端口,单子卡槽位) | ||||
| S5700-52C-EI(48个10/100/1000Base-T以太网端口,单子卡槽位) | ||||
| S5710-52C-EI(48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,双子卡槽位) | ||||
| S5700-28C-PWR-EI(24个10/100/1000Base-T以太网端口,PoE+,单子卡槽位) | ||||
| S5700-52C-PWR-EI(48个10/100/1000Base-T以太网端口,PoE+,单子卡槽位) | ||||
| S5710-28C-PWR-EI-AC(24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个复用的千兆SFP Combo,4个万兆SFP+,PoE+,双子卡槽位,含1个580W交流电源) | ||||
| S5710-52C-PWR-EI-AC(48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,PoE+,双子卡槽位,含1个580W交流电源) | ||||
| S5710-52C-PWR-EI(48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,PoE+,双子卡槽位) | ||||
| 4端口千兆SFP接口板(含4端口千兆SFP接口板,扩展通道卡)(S5700EI系列使用) | ||||
| 2端口万兆SFP+接口板(S5700SI和S5700EI系列使用) | ||||
| 4端口万兆SFP+接口板(含4端口万兆SFP+接口板,扩展通道卡)(S5700SI和S5700EI系列使用) | ||||
| 8端口千兆SFP接口板(S5710EI系列使用) | ||||
| 8端口10/100/1000Base-T以太网端口接口板(S5710EI系列使用) | ||||
| 2端口万兆SFP+接口板(S5710EI系列使用) | ||||
| 以太网堆叠接口板(含堆叠卡,100cm堆叠电缆) | ||||
| 以太网堆叠接口板(含堆叠卡,300cm堆叠电缆) | ||||
| 150W 交流电源模块 | ||||
| 150W 直流电源模块 | ||||
| 500W 交流PoE 电源模块 | ||||
| 580W 交流PoE 电源模块 | ||||
| 1150W 交流PoE电源模块 | ||||
| 购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 | 
|---|
 
	 
		 
服务热线
1391-0246-332
Copyright 2015-2018 www.intsavi.com.cn All Rights Reserved
电话:010-62980070 010-62961051 手机:13910246332
版权所有北京赛维博信科技发展有限公司 备案号:京ICP备14043711号-1 京ICP备14043711号-3