2)有数据情况的同步:
如果MYDB01
上已经有mysql
数据,那么在执行主主互备之前,需要将MYDB01
和MYDB02
上两个mysql
的数据保持同步。
MYDB01:
首先在MYDB01上备份mysql
数据,执行如下SQL
语句:
mysql> flush tables with read lock;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
mysql>
然后,再开一个终端,完成数据的备份工作:
进入data
目录,有下列文件:
[root@MYDB01 data]# pwd
/usr/local/mysql/data
[root@MYDB01 data]# ll -sh
总用量 121M
4.0K -rw-r-----. 1 mysql mysql 56 9月 14 11:32 auto.cnf
4.0K -rw-------. 1 mysql mysql 1.7K 9月 14 11:32 ca-key.pem
4.0K -rw-r--r--. 1 mysql mysql 1.1K 9月 14 11:32 ca.pem
4.0K -rw-r--r--. 1 mysql mysql 1.1K 9月 14 11:32 client-cert.pem
4.0K -rw-------. 1 mysql mysql 1.7K 9月 14 11:32 client-key.pem
4.0K -rw-r-----. 1 mysql mysql 436 9月 14 11:32 ib_buffer_pool
12M -rw-r-----. 1 mysql mysql 12M 9月 14 13:05 ibdata1
48M -rw-r-----. 1 mysql mysql 48M 9月 14 13:05 ib_logfile0
48M -rw-r-----. 1 mysql mysql 48M 9月 14 11:31 ib_logfile1
12M -rw-r-----. 1 mysql mysql 12M 9月 14 11:38 ibtmp1
4.0K drwxr-x---. 2 mysql mysql 4.0K 9月 14 11:32 mysql
0 drwxr-x---. 2 mysql mysql 58 9月 14 13:03 odoodb
12K drwxr-x---. 2 mysql mysql 8.0K 9月 14 11:32 performance_schema
4.0K -rw-------. 1 mysql mysql 1.7K 9月 14 11:32 private_key.pem
4.0K -rw-r--r--. 1 mysql mysql 452 9月 14 11:32 public_key.pem
4.0K -rw-r--r--. 1 mysql mysql 1.1K 9月 14 11:32 server-cert.pem
4.0K -rw-------. 1 mysql mysql 1.7K 9月 14 11:32 server-key.pem
12K drwxr-x---. 2 mysql mysql 8.0K 9月 14 11:32 sys
[root@MYDB01 data]#