

S12700系列交换机是华为公司面向下一代园区网核心而专门设计开发的敏捷交换机。该产品采用全可编程架构,灵活快速满足客户定制需求,助力客户平滑演进至SDN网络。该产品基于华为公司首款以太网络处理器ENP,内置随板WLAN AC无线局域网接入控制器,实现有线无线真正融合;支持iPCA网络包守恒算法,可对任意业务流随时随地逐点检测,助力客户对业务的精准管理。该产品基于华为公司自主研发的通用路由平台VRP,在提供高性能的L2/L3层交换服务基础上,进一步融合了MPLS VPN、硬件IPv6、桌面云、视频会议等多种网络业务,提供不间断升级、不间断转发、CSS2交换网硬件集群主控1+N备份、硬件Eth-OAM/BFD、环网保护等多种高可靠技术,在提高用户生产效率的同时,保证了网络最大正常运行时间,从而降低了客户的总拥有成本(TCO)。| 项目 | S12704 | S12708 | S12712 |
|---|---|---|---|
| 交换容量 |
16Tbps/64Tbps |
26.88Tbps/102.4Tbps |
39.68Tbps/140.8Tbps |
| 包转发率 | 3120Mpps/19200Mpps | 6240Mpps/28800Mpps | 9120Mpps/38400Mpps |
| 主控板槽位数 | 2 | 2 | 2 |
| 交换网板槽位数 | 2 | 4 | 4 |
| 业务板槽位数 | 4 | 8 | 12 |
| 风扇框 | 2 | 4 | 5 |
| 架构 | CLOS架构 | ||
| 冗余设计 | 主控、交换网板、电源、风扇框(后出风道) | ||
| 虚拟化 |
支持CSS2交换网硬件集群,集群主控1+N备份, 1.92T集群带宽,4μs跨框时延 |
||
| 无线管理 | 支持随板AC | ||
| 支持AP接入控制、AP域管理和AP配置模板管理 | |||
| 支持射频模板管理、统一静态配置和集中动态管理 | |||
| 支持WLAN基本业务、QoS、安全和用户管理 | |||
| 用户管理 | 支持有线无线统一用户管理 | ||
| 支持PPPoE、802.1X、MAC、Portal认证方式 | |||
| 支持基于流量和时长计费方式 | |||
| 支持分组分域分时授权方式 | |||
| iPCA质量感知 | 支持直接对业务报文标记以获得丢包数量和丢包率的实时统计 | ||
| 支持二三层网络网络级和设备级丢包数量和丢包率统计 | |||
| SVF简化运维 | 支持将多达4K个Client节点(接入交换机与AP)虚拟为一台设备管理 | ||
| 支持2层AS | |||
| 支持与第三方厂商混合组网管理 | |||
| VLAN | 支持Access、Trunk、Hybrid方式,支持LNP链路类型自协商 | ||
| 支持default VLAN | |||
| 支持VLAN 交换 | |||
| 支持QinQ、增强型灵活QinQ | |||
| 支持基于MAC的动态VLAN分配 | |||
| ARP | 支持256K ARP表项 | ||
| MAC地址功能 | 支持1M MAC地址表项 | ||
| 支持MAC地址自动学习和老化 | |||
| 支持静态、动态、黑洞MAC表项 | |||
| 支持源MAC地址过滤 | |||
| 支持基于端口和VLAN的MAC地址学习限制 | |||
| 环网保护技术 | 支持STP(IEEE 802.1d),RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s) | ||
| 支持SEP智能以太保护协议 | |||
| 支持BPDU保护、Root保护、环路保护 | |||
| 支持BPDU Tunnel | |||
| 支持ERPS以太环保护协议(G.8032) | |||
| IP路由 |
支持3M IPv4路由表项 |
||
| 支持512K IPv6路由表项 | |||
| 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议 | |||
| 支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议 | |||
| 组播 | 支持128K 组播路由表项 | ||
| 支持IGMPv1/v2/v3、IGMP v1/v2/v3 Snooping | |||
| 支持 PIM DM、PIM SM、PIM SSM | |||
| 支持MSDP、MBGP | |||
| 支持用户快速离开机制 | |||
| 支持组播流量控制 | |||
| 支持组播查询器 | |||
| 支持组播协议报文抑制功能 | |||
| 支持组播CAC | |||
| 支持组播ACL | |||
| MPLS | 支持MPLS基本功能 | ||
| 支持MPLS OAM | |||
| 支持MPLS TE | |||
| 支持MPLS VPN/VLL/VPLS | |||
| 可靠性 | 支持LACP、支持跨设备E-Trunk | ||
| 支持VRRP、BFD for VRRP | |||
| 支持 BFD for BGP/IS-IS/OSPF/静态路由 | |||
| 支持 NSF、GR for BGP/IS-IS/OSPF/LDP | |||
| 支持TE FRR、IP FRR | |||
| 支持以太网OAM 802.3ah和802.1ag(硬件级) | |||
| 支持 ITU-Y.1731 | |||
| 支持DLDP | |||
| 支持运行中软件升级ISSU | |||
| ACL/QoS | 支持256K ACL | ||
| 支持基于Layer2协议头、Layer3协议、Layer4协议、802.1p优先级等的组合流分类 | |||
| 支持ACL、CAR、Remark、Schedule等动作 | |||
| 支持SP、WRR、DRR、SP+WRR、SP+DRR等队列调度方式 | |||
| 支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制 | |||
| 支持多级H-QoS | |||
| 支持流量整形 | |||
| 配置与维护 | 支持Console、Telnet、SSH等终端服务 | ||
| 支持SNMPv1/v2/v3等网络管理协议 | |||
| 支持通过FTP、TFTP方式上载、下载文件 | |||
| 支持BootROM升级和远程在线升级 | |||
| 支持热补丁 | |||
| 支持用户操作日志 | |||
| 安全管理 | 支持MAC地址认证、Portal认证、802.1x认证、DHCP Snooping触发认证 | ||
| 支持RADIUS和HWTACACS用户登录认证 | |||
| 命令行分级保护,未授权用户无法侵入 | |||
| 支持1K CPU硬件队列实现控制面协议报文分级调度和保护 | |||
| 支持MACSec功能 | |||
| 支持RMON | |||
| 安全防护* | 支持Firewall功能 | ||
| 支持NAT功能 | |||
| 支持IPSec VPN、SSL VPN功能 | |||
| 支持负载均衡功能 | |||
| 支持IPS入侵防御 | |||
| 缓存容量 | 支持每端口200ms数据缓存 | ||
| 互通性 |
VBST基于VLAN生成树协议(和PVST/PVST+/RPVST 互通) |
||
|
LNP 链路类型协商协议(和DTP相似功能) |
|||
|
VCMP VLAN集中管理协议(和VTP相似功能) |
|||
| 绿色节能 | 支持802.3az能效以太网 | ||
| 机箱尺寸mm(高*宽*深) | 442*442*489,10U | 663.95*442*489,15U | 832.75*442*489,19U |
| 机箱重量(空配) | 29kg | 42kg | 63kg |
| 工作电压 |
DC:–40V~–72V AC:90V~290V |
||
| 整机供电能力 | 4400W | 6600W | 6600W |
| S12700基本配置 | |
| LE2BN66ED000 | N66E直流总装机柜(共8路60A输出,单路最大2200W,600X600X2200mm) |
| LE2BN66EA000 | N66E交流总装机柜(共4路16A输出,单路最大2500W,600X600X2200mm) |
| ET1BS12708S0 | S12708总装机箱 |
| ET1BS12712S0 | S12712总装机箱 |
| ET1MFBX00000 | 宽电压129风机盒 |
| EH1M00FBX000 | 宽电压74风机盒 |
| 监控板 | |
| EH1D200CMU00 | 集中监控板 |
| 主控处理单元 | |
| ET1D2MPUA000 | S12700 主控处理单元A(可选配时钟) |
| 交换处理单元 | |
| ET1D2SFUA000 | S12700 交换网单元A |
| ET1D2SFUC000 | S12700 交换网单元C |
| ET1D2SFUD000 | S12700 交换网单元D |
| 百兆/千兆以太网电接口板 | |
| ET1D2G48TEA0 | 48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(EA,RJ45) |
| ET1D2G48TEC0 | 48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(EC,RJ45) |
| ET1D2G48TX1E | 48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(X1E,RJ45)* |
| 百兆/千兆以太网光接口板 | |
| ET1D2G24SEC0 | 24端口百兆/千兆以太网光接口板(EC,SFP) |
| ET1D2G48SEA0 | 48端口百兆/千兆以太网光接口板(EA,SFP) |
| ET1D2G48SEC0 | 48端口百兆/千兆以太网光接口板(EC,SFP) |
| ET1D2G48SX1E | 48端口百兆/千兆以太网光接口板(X1E,SFP) |
| 百兆/千兆以太网光电混合接口板 | |
| ET1D2T36SEA0 | 36端口十兆/百兆/千兆以太网电接口和12端口百兆/千兆以太网光接口板(EA,RJ45/SFP) |
| 万兆以太网光接口板 | |
| ET1D2X04XEA0 | 4端口万兆以太网光接口板(EA,XFP) |
| ET1D2X04XEC1 | 4端口万兆以太网光接口板(EC,XFP) |
| ET1D2S04SX1E | 4端口万兆光接口和24端口百兆/千兆光接口和8端口十兆/百兆/千兆combo电接口板(X1E,RJ45/SFP/SFP+) |
| ET1D2S08SX1E | 8端口万兆光接口和8端口百兆/千兆光接口和8端口十兆/百兆/千兆combo电接口板(X1E,RJ45/SFP/SFP+) |
| ET1D2X12SSA0 | 12端口万兆以太网光接口板(SA,SFP+) |
| ET1D2X16SSC0 | 16端口万兆以太网光接口板(SC,SFP+) |
| ET1D2X32SSC0 | 32端口万兆以太网光接口板(SC,SFP+) |
| ET1D2X48SEC0 | 48端口万兆以太网光接口板(EC,SFP+) |
| 40GE以太网光接口板 | |
| ET1D2L02QSC0 | 2端口40GE以太网光接口板(SC,QSFP+) |
| ET1D2L08QSC0 | 8端口40GE以太网光接口板(SC,QSFP+) |
| 万兆和40GE以太网混合光接口板 | |
| ET1D2S16QSC0 | 16端口万兆和2端口40G以太网光接口板(SC,SFP+/QSFP+) |
| 100GE以太网光接口板 | |
| ET1D2C02FEE0 | 2端口100GE以太网光接口板(EE,CFP) |
| ET1D2C08FEE0 | 8端口100GE以太网光接口板(EE,CFP) |
| 交换网集群业务子卡 | |
| EH1D2VS08000 | 8端口万兆交换网集群业务子卡(SFP+) |
| 增值业务处理板 | |
| ET1D2FW00S00 | 下一代防火墙业务处理板A-含华为通用安全平台软件 |
| ET1D2FW00S01 | 下一代防火墙业务处理板B-含华为通用安全平台软件 |
| ET1D2FW00S02 | 下一代防火墙业务处理板C-含华为通用安全平台软件 |
| ET1D2IPS0S00 | 入侵防御和入侵检测业务处理板A-含华为通用安全平台软件 |
| ACU2 | WLAN ACU2无线接入控制板(含128 AP控制资源)*** |
| 光模块 | |
| FE-SFP光模块 | |
| S-SFP-FE-LH40-SM1310 | 光模块-eSFP-FE-单模模块(1310nm,40km,LC) |
| S-SFP-FE-LH80-SM1550 | 光模块-eSFP-FE-单模模块(1550nm,80km,LC) |
| GE-SFP光模块 | |
| SFP-1000BaseT | 电模块-SFP-GE-电接口模块(100m,RJ45) |
| eSFP-GE-SX-MM850 | 光模块-eSFP-GE-多模模块(850nm,0.5km,LC) |
| SFP-GE-LX-SM1310 | 光模块-SFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) |
| S-SFP-GE-LH40-SM1310 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,40km,LC) |
| S-SFP-GE-LH40-SM1550 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1550nm,40km,LC) |
| S-SFP-GE-LH80-SM1550 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1550nm,80km,LC) |
| eSFP-GE-ZX100-SM1550 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1550nm,100km,LC) |
| 10GE-XFP光模块 | |
| XFP-SX-MM850 | 光模块-XFP-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC) |
| XFP-STM64-LX-SM1310 | 光模块-XFP-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) |
| XFP-STM64-LH40-SM1550 | 光模块-XFP-10G-单模模块(1550nm,40km,LC) |
| XFP-STM64-SM1550-80km | 光模块-XFP-10G-单模模块(1550nm,80km,LC) |
| 10GE-SFP+光模块 | |
| OMXD30000 | 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC) |
| OSX010000 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) |
| OSX040N01 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1550nm,40km,LC) |
| OSXD22N00 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,0.22km,LC,LRM) |
| LE2MXSC80FF0 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1550nm,80km,LC)(仅适用于8端口万兆单板) |
| SFP-10G-USR | 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.1km,LC) |
| SFP-10G-ZR | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1550nm,80km,LC) |
| SFP-10G-AOC3M | AOC光模块-SFP+-850nm-1G~10G-0.003km |
| SFP-10G-AOC10M | AOC光模块-SFP+-850nm-1G~10G-0.01km |
| SFP-10G-BXU1 | 10GBase-BIDI单纤双向光模块-SFP-10G-单模模块(TX1270nm/RX1330nm,10km,LC) |
| SFP-10G-BXD1 | 10GBase-BIDI单纤双向光模块-SFP-10G-单模模块(TX1330nm/RX1270nm,10km,LC) |
| SFP-10G-ZCW1511 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(CWDM,1511nm,70km,LC) |
| SFP-10G-ZCW1471 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(CWDM,1471nm,70km,LC) |
| SFP-10G-ZCW1491 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(CWDM,1491nm,70km,LC) |
| SFP-10G-ZCW1531 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(CWDM,1531nm,70km,LC) |
| SFP-10G-ZCW1551 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(CWDM,1551nm,70km,LC) |
| SFP-10G-ZCW1571 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(CWDM,1571nm,70km,LC) |
| SFP-10G-ZCW1591 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(CWDM,1591nm,70km,LC) |
| SFP-10G-ZCW1611 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(CWDM,1611nm,70km,LC) |
| SFP-10G-iLR | 光模块-SFP+-9.8G-单模模块(1310nm,1.4km,LC) |
| 40GE-QSFP/CFP光模块 | |
| QSFP-40G-SR4 | 光模块-QSFP-40G-多模模块(850nm,0.15km,MPO)(对接QSFP+) |
| QSFP-40G-iSR4 | 光模块-QSFP-40G-多模模块(850nm,0.15km,MPO)(对接4个SFP+) |
| QSFP-40G-LR4 | 40GBase-LR4光模块-QSFP+-40G-单模模块(1310nm,10km,LC) |
| QSFP-40G-eiSR4 | 40GBase-eSR4光模块-QSFP+-40G-多模模块(850nm,0.3km,MPO) (可对接4个SFP+) |
| CFP-40G-SR4 | 高速光模块-CFP-40G-多模模块(850nm,4*10G,0.1km,MPO) |
| CFP-40G-LR4 | 高速光模块-CFP-40G-单模模块(1310nm 波段,41.25G,10km,直口LC) |
| CFP-40G-ER4 | 高速光模块-CFP-40G-单模模块(1310nm 波段,41.25G,40km,直口LC) |
| QSFP-40G-ER4 | 40GBase-ER4光模块-QSFP+-40G-单模模块(1310nm,40km,LC) |
| CFP-40G-ZR4 | 高速光模块-CFP-40G-单模模块(1550nm 波段,41.25G,80km,直口LC) |
| 100GE光模块 | |
| CFP-100G-SR10 |
高速光模块-CFP-100G-多模模块(850nm,10*10G,0.1km,MPO)(可对接10个SFP+或2个QSFP+) |
| CFP-100G-LR4 | 高速光模块-CFP-100G-单模模块(1310nm 波段,4*25G,10km,直口LC) |
| CFP-100G-ER4 | 高速光模块-CFP-100G-单模模块(1310nm 波段,4*25G,40km,直口LC) |
| BIDI-SFP光模块 | |
| SFP-FE-LX-SM1310-BIDI | 光模块-eSFP-FE-BIDI单模模块(TX1310/RX1550,15km,LC) |
| SFP-FE-LX-SM1550-BIDI | 光模块-eSFP-FE-BIDI单模模块(TX1550/RX1310,15km,LC) |
| SFP-GE-LX-SM1310-BIDI | 光模块-eSFP-GE-BIDI单模模块(TX1310/RX1490,10km,LC) |
| SFP-GE-LX-SM1490-BIDI | 光模块-eSFP-GE-BIDI单模模块(TX1490/RX1310,10km,LC) |
| LE2MGSC40ED0 | 光模块-SFP-GE-BIDI单模模块(TX1490/RX1310,40km,LC) |
| LE2MGSC40DE0 | 光模块-SFP-GE-BIDI单模模块(TX1310/RX1490,40km,LC) |
| SFP-GE-BXU1-SC | 1000Base-BIDI单纤双向光模块-SFP-GE-单模模块(TX1490nm/RX1310nm,10km,SC) |
| SFP-GE-ZBXD1 | 光模块-eSFP-GE-单纤双向模块(1570nm(Tx)/1490nm(Rx),80km,LC) |
| SFP-GE-ZBXU1 | 光模块-eSFP-GE-单纤双向模块(1490nm(Tx)/1570nm(Rx),80km,LC) |
| 电源 | |
| PAC-2200WF | 2200W交流电源模块 |
| PDC-2200WF | 2200W直流电源模块 |
| W2PSA0800 | 800W交流电源模块 |
| 软件 | |
| ET1SBSM25000 | S12700 V200R005C00 软件 |
| ET1SBSM26000 | S12700 V200R006C00 软件 |
| ET1SBSM27000 | S12700 V200R007C00 软件 |
| ET1SBSM28000 | S12700 V200R008C00 软件 |
| License | |
| ET1SMPLS0000 | MPLS功能授权 |
| ET1SNQA00000 | NQA功能授权 |
| ET1SIPV60000 | IPv6功能授权 |
| ET1SSVFF0000 | SVF功能授权(适用S12700系列) |
| ET1SSSP00000 | 业务分流平台功能授权 |
| ET1SFIB128K0 | X系列单板FIB资源授权-128K |
| ET1SFIB512K0 | X系列单板FIB资源授权-512K |
| ET1SWL512AP0 | WLAN无线接入控制器AP资源授权-512AP(配合X系列单板使用) |
| ET1SWL128AP0 | WLAN无线接入控制器AP资源授权-128AP(配合X系列单板使用) |
| ET1SWL64AP00 | WLAN无线接入控制器AP资源授权-64AP(配合X系列单板使用) |
| ET1SWL16AP00 | WLAN无线接入控制器AP资源授权-16AP(配合X系列单板使用) |
| ET1SPPPOE4K0 | PPPoE接入用户资源授权-4K(配合X系列单板使用) |
| ET1SPPPOE8K0 | PPPoE接入用户资源授权-8K(配合X系列单板使用) |
| ET1SPPPOE16K | PPPoE接入用户资源授权-16K(配合X系列单板使用) |
| L-ACU2-128AP | ACU2无线接入控制器AP资源授权(128 AP) |
| 资料 | |
| ET1IV2R8C0C0 | S12700 敏捷交换机 产品文档(中文) |
| ET1IV2R8C0E0 | S12700 敏捷交换机 产品文档(英文) |
| 购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
|---|
服务热线
1391-0246-332
Copyright 2015-2018 www.intsavi.com.cn All Rights Reserved
电话:010-62980070 010-62961051 手机:13910246332
版权所有北京赛维博信科技发展有限公司 备案号:京ICP备14043711号-1 京ICP备14043711号-3