测试结果(测试中的差异AMD、Hygon CPU跑在CentOS7.9, intel CPU、Kunpeng 920 跑在AliOS上, xdb表示用集团的xdb替换社区的MySQL Server, 麒麟是国产OS):
测试核数 | AMD EPYC 7H12 2.5G | Hygon 7280 2.1G | Hygon 7280 2.1GHz 麒麟 | Intel 8269 2.50G | Intel 8163 2.50G | Intel 8163 2.50G XDB5.7 | 鲲鹏 920-4826 2.6G | 鲲鹏 920-4826 2.6G XDB8.0 | FT2500 alisql 8.0 本地–socket |
---|
单核 | 24674 0.54 | 13441 0.46 | 10236 0.39 | 28208 0.75 | 25474 0.84 | 29376 0.89 | 9694 0.49 | 8301 0.46 | 3602 0.53 |
一对HT | 36157 0.42 | 21747 0.38 | 19417 0.37 | 36754 0.49 | 35894 0.6 | 40601 0.65 | 无HT | 无HT | 无HT |
4物理核 | 94132 0.52 | 49822 0.46 | 38033 0.37 | 90434 0.69 350% | 87254 0.73 | 106472 0.83 | 34686 0.42 | 28407 0.39 | 14232 0.53 |
16物理核 | 325409 0.48 | 171630 0.38 | 134980 0.34 | 371718 0.69 1500% | 332967 0.72 | 446290 0.85 //16核比4核好! | 116122 0.35 | 94697 0.33 | 59199 0.6 8core:31210 0.59 |
32物理核 | 542192 0.43 | 298716 0.37 | 255586 0.33 | 642548 0.64 2700% | 588318 0.67 | 598637 0.81 CPU 2400% | 228601 0.36 | 177424 0.32 | 114020 0.65 |
Mysqld 二进制代码所在 page cache 带来的性能影响
如果是飞腾跨 socket 影响很大,mysqld 二进制跨 socket 性能会下降 30% 以上。
对于鲲鹏 920,双路服务器上测试,mysqld 绑在 node0, 但是分别将mysqld二进制load进不同的node上的page cache,然后执行点查: